Source
BRIO, Taalbarometeronderzoek, 2013
Organisation
Année
2013
Langue
NL
Taalgebruik van de Brusselaar bij de dokter
| TB1 | TB2 | TB3 | |
| Frans | 87,7% | 89,4% | 69,4% |
| Nederlands | 4,7% | 4,4% | 3,3% |
| Engels | 0,2% | 0,5% | 0,5% |
| Ned./Fr. | 2,0% | 4,8% | 7,1% |
| Fr./Engels | - | 0,1% | 2,7% |
| Ned./Engels | - | - | 0,1% |
| Ned./Fr./Engels | - | - | 16,3% |
| Andere talen | 5,4% | 0,9% | 0,6% |
BRON: BRIO-Taalbarometeronderzoek (TB1, TB2, TB3)
Taalgebruik van de Nederlandstalige Brusselaar bij de dokter
| TB1 | TB2 | TB3 | |
| Frans | 50,4% | 45,5% | 20,6% |
| Nederlands | 41,2% | 45,7% | 46,0% |
| Engels | - | - | - |
| Ned./Fr. | 6,2% | 7,3% | 18,3% |
| Fr./Engels | - | - | 0,8% |
| Ned./Engels | - | - | 1,6% |
| Ned./Fr./Engels | - | - | 12,7% |
| Andere talen | 2,2% | 0,6% | - |
BRON: BRIO-Taalbarometeronderzoek (TB1, TB2, TB3)
(laatste aanpassingen 01/06/2015)
Personne de contact
Type de publication
Chiffres
Catégorie
Langue
Soins / Bien-être
Région
Région de Bruxelles-Capitale
Share this