Ursprung

BRON: Agentschap Binnenlands Bestuur, Lokale verkiezingen 2012, vlaanderenkiest.be 2012

Organisation
Documentatiecentrum Vlaamse Rand
Jahr
2012
Sprache
NL
  Ingeschreven kiezers Belgische kiezers EU-kiezers buiten EU-kiezers
Potentieel Ingeschreven (%) Potentieel Ingeschreven (%)
Asse 22.501 22.377 1.258 90 (7,2) 460 34 (7,4)
Beersel 17.348 17.109 1.359 214 (15,7) 188 25 (13,3)
Dilbeek 30.226 29.826 1.826 343 (18,8) 419 57 (13,6)
Drogenbos 3.307 3.223 551 82 (14,9) 66 2 (3)
Grimbergen 26.150 25.976 1.737 156 (9) 479 18 (3,8)
Hoeilaart 7.035 6.841 1.028 188 (18,3) 103 6 (5,8)
Kraainem 7.943 7.488 2.404 443 (18,4) 218 12 (5,5)
Linkebeek 3.419 3.287 389 127 (32,6) 33 5 (15,2)
Machelen 9.244 9.157 774 62 (8) 314 25 (8)
Meise 14.021 13.914 585 73 (12,5) 141 34 (24,1)
Merchtem 12.269 12.222 283 34 (12) 132 13 (9,8)
Overijse 16.031 15.536 3.085 482 (15,6) 282 13 (4,6)
Sint-Genesius-Rode 11.942 11.489 1.890 415 (22) 244 38 (15,6)
Sint-Pieters-Leeuw 22.637 22.283 2.453 326 (13,3) 452 28 (6,2)
Tervuren 12.981 12.480 3.242 491 (15,1) 235 10 (4,3)
Vilvoorde 27.130 26.590 2.744 402 (14,7) 1.070 138 (12,9)
Wemmel 10.895 10.748 1.077 124 (11,5) 226 23 (10,2)
Wezembeek-Oppem 8.749 8.392 2.009 347 (17,3) 183 10 (5,5)
Zaventem 20.104 19.802 3.552 266 (7,5) 671 36 (5,4)

BRONNEN EN MEER INFORMATIE

Veröffentlichungsart
Zahlen
Kategorie
Kommunale Einrichtungen
Politik, /Governance
Wahlen, Wahlsystem, Parteien
Region
Vlaamse Rand
Share this