Ursprung
Documentatiecentrum Vlaamse Rand op basis van gegevens van het Agentschap Binnenlands Bestuur, 2012
Organisation
Documentatiecentrum Vlaamse Rand
Jahr
2012
Sprache
NL

Gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012
Resultaten voor de 19 gemeenten van de Vlaamse Rand
ALGEMENE INFORMATIE
Resultaten per gemeente |
aantal raadsleden |
coalities |
Asse | 31 | CD&V - Open Vld - sp.a |
Beersel | 27 | CD&V - sp.a/Groen - Open Vld |
Dilbeek | 35 | CD&V/DNA - sp.a/Groen - N-VA |
Drogenbos | 17 | Drogenbos Plus/LB |
Grimbergen | 33 | CD&V / Open VLD / Groen |
Hoeilaart | 21 | Open Vld - Pro Hoeilaart |
Kraainem | 23 | UNION |
Linkebeek | 15 | LB |
Machelen | 23 | sp.a/Spirit/Groen! - CD&V |
Meise | 25 | CD&V - N-VA |
Merchtem | 25 | LVB (Open Vld) |
Overijse | 27 | OV2002/N-VA/CD&V - Open Vld |
Sint-Genesius-Rode | 25 | IC/GB - RESPECT |
Sint-Pieters-Leeuw | 31 | N-VA - CD&V |
Tervuren | 27 | N-VA - CD&V - Groen+ |
Vilvoorde | 35 | SP.A-Groen / N-VA / Open VLD |
Wemmel | 25 | W.E.M.M.E.L. - LB |
Wezembeek-Oppem | 23 | LB-UNION |
Zaventem | 31 | Open VLD / CD&V / sp.a |
(=> Klik op de gemeente voor de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen van 2012)
MEER INFORMATIE
- Algemene informatie over de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012
- Aantal kiesgerechtigden in 2012
- Vlaanderenkiest.be
Veröffentlichungsart
Zahlen
Kategorie
Kommunale Einrichtungen
Politik, /Governance
Wahlen, Wahlsystem, Parteien
Region
Vlaamse Rand
Share this