Source
BRON: Officiële resultaten van de talentellingen, Bibliotheek Queteletfonds
Organisation
Documentatiecentrum Vlaamse Rand
Langue
NL
In deze tabellen werden de resultaten opgenomen van de talentellingen voor alle gemeenten van het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde samen.
Gesproken talen
| N | F | D | N & F | F & D | D & N | N, F & D | geen | extra* | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jaar | totaal | aantal | % | aantal | % | aantal | % | aantal | % | aantal | % | aantal | % | aantal | % | aantal | % | aantal |
| 1846 | 301.052 | 72.472 | 1.380 | |||||||||||||||
| 1866 | 295.645 | 64.164 | 1.903 | 111.338 | 1.930 | 454 | 1.968 | 3.589 | ||||||||||
| 1880 | 338.821 | 105.346 | 4.031 | 130.164 | 4.415 | 573 | 4.479 | 3.067 | ||||||||||
| 1890 | 326.114 | 112.402 | 2.379 | 258.677 | 6.866 | 1.357 | 13.062 | 2.087 | ||||||||||
| 1900 | 340.653 | 144.723 | 2.809 | 294.901 | 9.502 | 1.514 | 15.101 | 44.227 | ||||||||||
| 1910 | 394.166 | 212.855 | 3.748 | 338.853 | 13.866 | 1.193 | 17.393 | 41.253 | ||||||||||
| 1920 | 348.380 | 262.065 | 643 | 411.719 | 3.829 | 208 | 12.231 | 38.567 | ||||||||||
| 1930 | 1.204.590 | 364.499 | 30,26 | 343.202 | 28,49 | 2.451 | 0,20 | 428.508 | 35,57 | 10.925 | 0,91 | 855 | 0,07 | 15.491 | 1,29 | 38.659 | 3,21 | |
| 1947 | 1.299.925 | 317.257 | 24,41 | 369.311 | 28,41 | 1.934 | 0,15 | 498.728 | 38,36 | 16.581 | 1,28 | 2.655 | 0,20 | 58.048 | 4,31 | 37.411 | 2,88 |
*In de kolom 'extra', worden categoriën ondergebracht die slechts in één volkstelling voorkwamen. In 1846 ging het om de categoriën 'Engels' & 'andere talen'. Die laatste categorie kwam in de Vlaamse Rand volgens de cijfers van de volkstelling niet voor. In 1866 was er de categorie 'doofstom'. In 1880 waren de inwoners 'jonger dan 2 en beschouwd als niet-sprekend' even een aparte categorie.
Taal die de meertaligen het meest gebruiken
|
|
N
|
|
F
|
|
D
|
|
geen voorkeur aangeduid** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
jaar
|
aantal
|
%
|
aantal
|
%
|
aantal
|
%
|
aantal | % |
| 1910 | 194.126 | 169.643 | 7.536 | |||||
| 1920 | 203.468 | 224.034 | 1.485 | |||||
| 1930 | 211.877 | 46,49 | 238.537 | 52,34 | 2.668 | 0,58 | 2.697 | 0,59 |
| 1947 | 210.134 | 36,61 | 339.304 | 59,11 | 1.691 | 0,29 | 22.883 | 3,99 |
**Keuzemogelijkheid bestond enkel in 1930 & 1947.
Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt***
|
|
N
|
|
F
|
|
D
|
|
geen voorkeur aangeduid
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
jaar
|
aantal
|
%
|
aantal
|
%
|
aantal
|
%
|
aantal | % |
|
1947
|
527.391
|
40,57 |
708.615
|
54,51
|
3.625
|
0,28
|
22.883 | 1,76 |
***Som van eentaligen en van meertaligen met een voorkeur voor die taal. Enkel in 1947.
Type de publication
Chiffres
Catégorie
Relations communautaires
Langue
Législation / politique linguistique
Région
Région de Bruxelles-Capitale
Vlaamse Rand
Share this