Source
BRIO, Taalbarometeronderzoek, 2013
Organisation
Year
2013
Language
NL
Taalgebruik van de Brusselaar in het ziekenhuis
| TB1 | TB2 | TB3 | |
| Frans | 87,5% | 84,2% | 67,4% |
| Nederlands | 4,9% | 3,7% | 2,5% |
| Engels | - | 0,3% | 0,6% |
| Ned./Fr. | 4,4% | 11,5% | 9,6% |
| Fr./Engels | - | 0,2% | 2,6% |
| Ned./Engels | - | - | - |
| Ned./Fr./Engels | - | - | 17,1% |
| Andere talen | 3,2% | 0,1% | 0,2% |
BRON: BRIO-Taalbarometeronderzoek (TB1, TB2, TB3)
Taalgebruik van de Nederlandstalige Brusselaar in het ziekenhuis
| TB1 | TB2 | TB3 | |
| Frans | 47,6% | 37,2% | 20,2% |
| Nederlands | 36,1% | 38,4% | 31,2% |
| Engels | - | - | - |
| Ned./Fr. | 12,3% | 24,4% | 33,1% |
| Fr./Engels | - | - | - |
| Ned./Engels | - | - | 0,8% |
| Ned./Fr./Engels | - | - | 13,7% |
| Andere talen | 4,0% | - | - |
BRON: BRIO-Taalbarometeronderzoek, (TB1, TB2, TB3)
(laatste aanpassingen 01/06/2015)
Contact
Publication type
Card
Category
Multilingualism
Language
Health / Care
Region
Brussels Capital Region