Source
BRON: Agentschap Binnenlands Bestuur, Lokale verkiezingen 2012, vlaanderenkiest.be 2012
Year
2012
Language
NL
ALGEMENE INFORMATIE
aantal kiesgerechtigden | 26.150 |
aantal geldige stemmen | 22.422 (96,63%) |
aantal blanco en ongeldige stemmen | 783 (3,37%) |
aantal uitgebrachte stemmen | 23.205 |
aantal gemeenteraadsleden | 33 |
coalitie | CD&V / Open VLD / Groen |
UITSLAGEN
lijst- nummer |
lijstnaam | stemmen | % | zetels |
7 | CD&V | 4.536 | 20,2 | 8 |
1 | Open Vld | 3.983 | 17,8 | 6 |
8 | Vernieuwing | 3.813 | 17 | 6 |
2 | N-VA | 3.490 | 15,6 | 5 |
9 | UF | 2.455 | 10,9 | 3 |
6 | Groen | 2.378 | 10,6 | 3 |
4 | sp.a | 1.767 | 7,9 | 2 |
22.422 | 100 | 33 |
NAAMSTEMMEN
1 | MERTENS Marleen | 1.345 | 1 |
2 | VERTONGEN Patrick | 1.166 | 2 |
3 | OLBRECHTS Trui | 988 | 3 |
4 | HERMANS Paul | 640 | 4 |
5 | HOEFS Kirsten | 615 | 5 |
6 | SMETS Jos | 457 | 8 |
7 | VAN HUMBEECK Bart | 369 | |
8 | GROOTEN Jannik | 559 | 6 |
9 | BROOTHAERS Gilbert | 420 | |
10 | GEENS Jos | 106 | |
11 | HEIJENS Shari | 120 | |
12 | DE WILDE Jelle | 474 | 7 |
13 | DE SMEDT Alexandra | 153 | |
14 | CLOET Margot | 107 | |
15 | DEHAENE-BOGAERTS Karine | 140 | |
16 | STALLAERT Ann | 102 | |
17 | DE WACHTER Jan | 226 | |
18 | MAERE Carl | 297 | |
19 | VAN PARYS Lutgart | 79 | |
20 | BINST Ann | 113 | |
21 | LOUWAGIE Anne | 78 | |
22 | VAN SCHEL An | 97 | |
23 | TOPFF Annelies | 89 | |
24 | DE HAECK Danielle | 91 | |
25 | PRAET Agnes | 110 | |
26 | BUELENS Monique | 90 | |
27 | GANGOITIA GONZALEZ Maria-Teresa | 93 | |
28 | GALLE Jozef | 72 | |
29 | LINSSEN Erik | 69 | |
30 | BEUTELS Guido | 96 | |
31 | THIELEMANS Willy | 165 | |
32 | MOENS Hans | 91 | |
33 | MENSALT Patrick | 303 |
1 | SELLESLAGH Chris | 1.148 | 1 |
2 | HANSSENS Els | 249 | |
3 | DE BOECK William | 516 | 5 |
4 | VLEMINCKX Kevin | 567 | 4 |
5 | DE SMEDT Louis | 609 | 3 |
6 | VAN LINT Luc | 206 | |
7 | DE SCHOUWER Annik | 258 | |
8 | DE MUNCK Roger | 179 | |
9 | CLARYS-ROBION Julie | 184 | |
10 | JANSSENS Brigitte | 261 | |
11 | GAUDAEN Tom | 612 | 2 |
12 | VAN DE WEGHE Marleen | 273 | |
13 | VAN CAMPENHOUT Jean-Pierre | 220 | |
14 | VAN LITSENBORGH Tars | 247 | |
15 | FESTRAETS Monique | 143 | |
16 | VAN CAMPENHOUT Jerry | 97 | |
17 | DECLERCQ-MÎNDRILÁ Maura | 97 | |
18 | SELLESLAGH Ann | 326 | |
19 | GOVAERS Chris | 124 | |
20 | VAN DER EECKEN Hedwige | 83 | |
21 | VERBRUGGHE Michèle | 93 | |
22 | DOSSOINE Monique | 126 | |
23 | NOTEBOOM Jenny | 86 | |
24 | D'HAES Linda | 98 | |
25 | DE PRINS Steven | 138 | |
26 | GOOSSENS Gilbert | 259 | |
27 | VERDONCK Els | 84 | |
28 | VAN BEVER Roland | 69 | |
29 | DEVALCK Ruben | 108 | |
30 | ROBBERECHTS Ingrid | 130 | |
31 | DE RIDDER Patrick | 153 | |
32 | DONNEUX Christian | 512 | 6 |
33 | MENSALT Tom | 460 |
1 | LAEREMANS Bart | 2.776 | 1 |
2 | VAN BREE Karlijne | 507 | 2 |
3 | VAN IMPE Vera | 448 | 3 |
4 | NAGELS Eric | 361 | 4 |
5 | VERBERCK Yves | 315 | 5 |
6 | RAEKELBOOM Luk | 303 | 6 |
7 | VAN MUYLEM Hilbert | 159 | |
8 | VRANCKX Robin | 209 | |
9 | GOMEZ Mari | 134 | |
10 | DE COPPEL Martine | 243 | |
11 | NYS Mil | 140 | |
12 | VANSINA Roel | 129 | |
13 | VANDAMME Patrick | 151 | |
14 | VERTONGEN Karin | 221 | |
15 | BOGEMANS Nancy | 234 | |
16 | VAN DEN WYNGAERT Pierre | 244 | |
17 | DETOURNAY Pierre | 122 | |
18 | HOSTE Ann | 114 | |
19 | DE SMEDT Veerle | 180 | |
20 | DE HERTOGH Kenny | 158 | |
21 | BOURGEOIS Nicolas | 116 | |
22 | VAN DER TRAPPEN Christel | 128 | |
23 | MISSOTTEN Wim | 127 | |
24 | VAN BRANTEGHEM Veerle | 121 | |
25 | VAN GYSEL Sofie | 129 | |
26 | TUYAERTS Michel | 105 | |
27 | VERMEULEN Fabienne | 89 | |
28 | SOETE Marc | 105 | |
29 | LEONARD Marleen | 135 | |
30 | VAN NIEUWENHUYSEN Dany | 151 | |
31 | VAN CAPPELLEN Laurette | 118 | |
32 | BUYLE Carine | 185 | |
33 | DE MEERSMAN Marie Rose | 174 |
1 | WINDELEN Jean-Paul | 674 | 1 |
2 | VAN NEYGHEM Elke | 388 | 2 |
3 | LEENDERS Gert | 149 | |
4 | DECROCK Philippe | 159 | |
5 | ROOSEN Philip | 321 | 3 |
6 | VERSTRAETEN Olivier | 124 | |
7 | WOUTERS Elke | 213 | 4 |
8 | JACOBS Eddy | 122 | |
9 | VAN GREMBERGEN Ingrid | 147 | |
10 | COPPIN Linda | 108 | |
11 | MULS Philip | 81 | |
12 | MOERKERKE Niels | 74 | |
13 | WAEGEMAN Lies | 129 | |
14 | MARTENS Lucienne | 114 | |
15 | CROMMEN Ingrid | 98 | |
16 | DEPAEPE Marc | 90 | |
17 | DEWULF Lieve | 102 | |
18 | WAEGEMAN Bert | 79 | |
19 | GOETHALS Eva | 85 | |
20 | D'JOOS Werner | 57 | |
21 | DE RIDDER Natja | 90 | |
22 | PEETERS Ilse | 75 | |
23 | VERMASSEN Erwin | 69 | |
24 | DE DECKER Brigitte | 78 | |
25 | DEMOL Joke | 78 | |
26 | BELDERBOS Sarah | 98 | |
27 | NIJS Ivo | 55 | |
28 | GHYSELS Ilse Victorine | 74 | |
29 | STEVENS Hilde | 76 | |
30 | MOYSON Monique | 69 | |
31 | DE VALCK René | 77 | |
32 | VANHERLE Marc | 72 | |
33 | DUPONT Steven | 192 | 5 |
1 | DEWIT Jean | 522 | 1 |
2 | DEMAN Anne | 131 | 2 |
3 | HAMELRIJCKX Marc Regi | 134 | 3 |
4 | FONTAINE Vincent | 107 | |
5 | NONO Christian | 79 | |
6 | SABBOUR Wafac | 71 | |
7 | VAN CALSTER Nicole Emilie | 61 | |
8 | MEES Isabelle | 65 | |
9 | WENDERICKX Véronique | 52 | |
10 | VAN DEN ABEELE Annick | 56 | |
11 | VANDERBRUGGEN Jean Claude | 37 | |
12 | MEUNIER Patrice | 42 | |
13 | HANNON Charly | 57 | |
14 | COUCKE Roland | 33 | |
15 | DI BERARDINIS Fabio | 33 | |
16 | VAN MELCKENBEKE Claudine | 47 | |
17 | POOT Nathalie | 51 | |
18 | DELCLEF Liliane | 36 | |
19 | IWE Collins | 21 | |
20 | BADDAOUI Alaa | 84 | |
21 | LORRAIN Amandine | 54 | |
22 | BOGAERT Gregory | 35 | |
23 | DUBOIS Magali | 56 | |
24 | VANDENBERG Carine Francine | 63 | |
25 | MENDOLA Marianna | 45 | |
26 | RUELENS Henri | 29 | |
27 | CHAPMAN Michèle | 37 | |
28 | COUCKE Thomas | 38 | |
29 | FONTAINE Lauranne | 53 | |
30 | COUCKE Stéphane | 51 | |
31 | VANWINKEL Arlette | 79 |
1 | BOELENS Eddie | 519 | 1 |
2 | VAN DEN BUSSCHE Alena | 228 | 3 |
3 | ROELANDT Marc | 110 | |
4 | TURCKSIN Ria | 221 | |
5 | DECLERCK Johan | 101 | |
6 | ASLANIAN Cynthia | 184 | |
7 | MOENS Ward | 103 | |
8 | JANS Gerda | 99 | |
9 | SNAUWAERT Marnix | 132 | |
10 | LE MAIRE Gerda | 158 | |
11 | PROVOOST Christophe | 86 | |
12 | AERTS Marleen | 110 | |
13 | BELGRADO Patric | 66 | |
14 | JACOBS Lieve | 108 | |
15 | FETTWEIS Michaël | 60 | |
16 | TISSEN Leen | 89 | |
17 | MERCELIS Herman | 52 | |
18 | THEUNIS Marijke | 97 | |
19 | GHYSELEN Matthias | 165 | |
20 | PEETERS Hilde | 66 | |
21 | VAN BRUYSSEL Karel | 78 | |
22 | OEYEN Els | 61 | |
23 | VERHAEREN Alain | 58 | |
24 | DENIL Caroline | 87 | |
25 | SALDANA Ruben | 82 | |
26 | VAN BOXEM Evelyne | 59 | |
27 | VERBEKE Amand | 40 | |
28 | SUIJS Lieve | 88 | |
29 | MEIJERING Stefan | 112 | |
30 | DAVIS Laura | 73 | |
31 | LÉONARD Jacky | 80 | |
32 | VERNIEUWE Trui | 80 | |
33 | VAN GODTSENHOVEN Marc | 241 | 2 |
1 | VAN BERLAER Gerlant | 544 | 1 |
2 | ROMEYNS Marielle | 204 | |
3 | TIMMERMANS Thierry | 177 | |
4 | ROGGEN Inge | 113 | |
5 | MOORTGAT Bart | 103 | |
6 | ENGELS Agnes | 94 | |
7 | FLAMAING Geert | 81 | |
8 | GEYS Michèle | 105 | |
9 | GROSJEAN Stef | 133 | |
10 | JEAN Maureen | 63 | |
11 | BAUDONCQ Gert | 65 | |
12 | TANT-DECLERCK Christine | 73 | |
13 | JACOBS Christian | 78 | |
14 | HUON Marie-Paule | 66 | |
15 | STEVENS Willy | 79 | |
16 | BAERT Nadine | 86 | |
17 | ZINZEN Evert | 104 | |
18 | DE MOL Marc | 81 | |
19 | VERSTAPPEN Valerie | 69 | |
20 | TORDEUR Patrick | 62 | |
21 | VANDERHAEGEN Hilde | 55 | |
22 | HUYBERECHTS Roger | 57 | |
23 | BERCKMANS Nathalie | 66 | |
24 | VAN SEVER Johan | 49 | |
25 | CAVERNEELS Virginie | 50 | |
26 | CUVELIER Mark | 50 | |
27 | VERSTAPPEN Viviane | 60 | |
28 | HOREMANS Bart | 44 | |
29 | KIRSCH Ina | 55 | |
30 | IGNÉ Wilfried | 83 | |
31 | HUYBERECHTS Sonja | 79 | |
32 | BAECK Jef | 98 | |
33 | THIELEMANS Jeannine | 218 | 2 |
BRONNEN EN MEER INFORMATIE
Publication type
Numbers
Category
Municipal Institutions
Politics / governance
Elections, electoral system, parties
Region
Vlaamse Rand
Grimbergen